Data No:11023
| 和田宿温泉 (ふれあいの湯) |
| 入湯日 : 2011年6月4日 |
| 宿場町の面影を色濃く残し、旧中山道とビーナスラインが交差する和田宿にある公営日帰り入浴施設。 加温された大浴槽と加温無し源泉の小浴槽とに分かれ、大浴槽はpH6.5と、源泉に比べ泉質に変化が生じているようですが、アルカリ性温泉特有のツルツル感は結構感じ取れます。湯口の源泉はカルシウム泉特有の硬水味があり、この源泉がたっぷり注がれる小浴槽はかなり温度が低いですが、長めにじっくり浸かれば湯上がり時のポカポカ感、清涼感もなかなかのものです。 |
| 写 真 | |
大浴槽![]() |
大浴槽に源泉を注ぐ湯口![]() |
| 施設データ | |
| 住所 | 長野県小県郡長和町和田(旧和田村)4329 |
| 電話番号 | 0268-88-0001 |
| 営業形態 | 公営温泉 |
| 立寄入浴の可否 | 可 |
| 営業時間 | 10時00分 から 22時00分 |
| 定休日 | 第1、第3、第5月曜日 |
| 入浴料 | 300円 |
| 管理人計測データ | |
| 浴槽泉温 | 41.2度 |
| 浴槽水素イオン濃度 | pH6.5 |
| 浴槽泉色 | 透明 |
| (※)各データ共、メイン浴槽の湯口に近い位置で計測しております。また、泉温・水素イオン濃度は、三回計測した値の平均値です。 |
| 温泉分析書データ | |||
| 源泉名 | 小日影の湯1号井 | ||
| 調査・試験年月日 | 2002年5月30日 | ||
| 湧出量 | 未測定 | ||
| 湧出地泉温 | 31.6度 | ||
| 湧出地水素イオン濃度 | pH8.2 | ||
| ラドン含有量 | 未測定(注1) | ||
| 溶存物質量(ガス性除く) | 2,355ミリグラム/キログラム | ||
| 泉質名 | カルシウム・ナトリウム−硫酸塩泉 (低張性 弱アルカリ性 低温泉) |
||
| 主な成分(温泉水1キログラム中)(注2) | |||
| +イオン成分 | −イオン成分 | ||
| ナトリウム(Na) | 189.0ミリグラム 24.0ミリバルパーセント |
塩素(Cl) | 66.9ミリグラム 5.5ミリバルパーセント |
| マグネシウム(Mg) | 3.5ミリグラム 0.9ミリバルパーセント |
硫酸(SO4) | 1,538.0ミリグラム 93.5ミリバルパーセント |
| カルシウム(Ca) | 510.9ミリグラム 74.5ミリバルパーセント |
炭酸水素(HCO3) | 14.5ミリグラム 0.7ミリバルパーセント |
| 水素(H) | 0.0ミリグラム | 臭素(Br) | 0.0ミリグラム |
| リチウム(Li) | 0.1ミリグラム | ヨウ素(I) | 0.0ミリグラム |
| アルミニウム(Al) | 0.0ミリグラム | 硫化水素(HS) | 0.1ミリグラム |
| 鉄2+鉄3(Fe) | 1.2ミリグラム | チオ硫酸(S2O3) | 0.0ミリグラム |
| 銅(Cu) | 0.0ミリグラム | 炭酸(CO3) | 0.0ミリグラム |
| +イオン成分計 | 711.3ミリグラム | −イオン成分計 | 1,622.0ミリグラム |
| 非解離成分 | 溶存ガス成分 | ||
| メタケイ酸(H2SiO3) | 19.4ミリグラム | 遊離二酸化炭素(CO2) | 4.2ミリグラム |
| メタホウ酸(HBO2) | 2.9ミリグラム | 遊離硫化水素(H2S) | 0.0ミリグラム |
| 有機物 | 0.0ミリグラム | ||
| その他微量成分 | |||
| 総ヒ素(As) | 0.002ミリグラム | ||
| (注1)現在、温泉分析書では「マッヘ」「キュリー」表記が一般的ですが、当サイトでは国際単位系(SI)である「ベクレル」でも併記しております。(1マッヘ≒13.4ベクレル、1マイクロキュリー≒37,000ベクレルとして換算) (注2)「主な」成分とは、各文献を参考に特に効能の有る成分、色・香り等泉質に特色の出る成分について、管理人の独断と偏見で抜粋したものです。全ての成分をお知りになりたい場合は、各温泉施設に掲示されている温泉分析書をご覧下さい。 |
| 温泉利用データ | ||||
| 加水 | 加温 | 循環・濾過 | 消毒・入浴剤 | 飲泉コップ |
| 無 | 有 | 有 | 塩素 | 無 |
「グラフで分かる!温泉プロフィール」はこちらから(PDFファイル233キロバイト)
| PDFをご覧頂くには、Adobe Reader(無料)が必要になります。 右のバナーからAdobe Readerのダウンロードをお願いいたします。 |
「湯街道」
Copyright 2011 M.Kakinuma All rights reserved