Data No:11012
| 赤根温泉 (国見温泉 あかねの郷) |
| 入湯日 : 2011年5月29日 |
| 国東半島の山奥深くに建ち、入浴以外にも大自然に囲まれながらの宿泊・バーベキューなども楽しめる日帰り温泉。 浴室の扉を開けた途端、まず目に飛び込んでくる浴槽に満たされた深緑色のお湯が何とも神秘的で印象に残ります。日によってはこの美しい色からは想像できないようなドブ臭さもあるようですが、私が入浴した際は気になりませんでした。入浴時は、温泉成分がしっとりと肌に付着するような感覚、逆に湯上がり時はさっぱりした感触と、見た目同様お肌に対しても不思議で神秘的なお湯でありました。 |
| 写 真 | |
内風呂![]() |
露天風呂![]() |
| 施設データ | |
| 住所 | 大分県国東市国見町(旧東国東郡国見町)赤根2064−3 |
| 電話番号 | 0978-82-1571 |
| 営業形態 | 外湯(宿泊施設併設) |
| 立寄入浴の可否 | 可 |
| 営業時間 | 10時00分 から 21時00分 |
| 定休日 | 毎年2月 |
| 入浴料 | 400円 |
| 管理人計測データ | |
| 浴槽泉温 | 43.4度 |
| 浴槽水素イオン濃度 | pH7.8 |
| 浴槽泉色 | 深緑 |
| (※)各データ共、メイン浴槽の湯口に近い位置で計測しております。また、泉温・水素イオン濃度は、三回計測した値の平均値です。 |
| 温泉分析書データ | |||
| 源泉名 | 国見温泉 あかねの郷 | ||
| 調査・試験年月日 | 1995年6月7日 | ||
| 湧出量 | 未記載 | ||
| 湧出地泉温 | 39.2度 | ||
| 湧出地水素イオン濃度 | 未記載 | ||
| ラドン含有量 | 未記載(注1) | ||
| 溶存物質量(ガス性除く) | 1,669ミリグラム/キログラム | ||
| 泉質名 | カルシウム−硫酸塩泉 (低張性 弱アルカリ性 温泉) |
||
| 主な成分(温泉水1キログラム中)(注2) | |||
| +イオン成分 | −イオン成分 | ||
| ナトリウム(Na) | 37.1ミリグラム 7.1ミリバルパーセント |
塩素(Cl) | 8.6ミリグラム 1.2ミリバルパーセント |
| マグネシウム(Mg) | 6.5ミリグラム 2.3ミリバルパーセント |
硫酸(SO4) | 916.0ミリグラム 92.9ミリバルパーセント |
| カルシウム(Ca) | 410.0ミリグラム 90.3ミリバルパーセント |
炭酸水素(HCO3) | 72.4ミリグラム 5.8ミリバルパーセント |
| 水素(H) | 0.0ミリグラム | 臭素(Br) | 0.0ミリグラム |
| リチウム(Li) | 0.0ミリグラム | ヨウ素(I) | 0.0ミリグラム |
| アルミニウム(Al) | 0.0ミリグラム | 硫化水素(HS) | 0.0ミリグラム |
| 鉄2+鉄3(Fe) | 0.1ミリグラム | チオ硫酸(S2O3) | 0.0ミリグラム |
| 銅(Cu) | 0.0ミリグラム | 炭酸(CO3) | 0.7ミリグラム |
| +イオン成分計 | 456.2ミリグラム | −イオン成分計 | 997.7ミリグラム |
| 非解離成分 | 溶存ガス成分 | ||
| メタケイ酸(H2SiO3) | 206.2ミリグラム | 遊離二酸化炭素(CO2) | 1.0ミリグラム |
| メタホウ酸(HBO2) | 7.6ミリグラム | 遊離硫化水素(H2S) | 0.0ミリグラム |
| 有機物 | 0.0ミリグラム | ||
| その他微量成分 | |||
| 総ヒ素(As) | 0.000ミリグラム | ||
| (注1)現在、温泉分析書では「マッヘ」「キュリー」表記が一般的ですが、当サイトでは国際単位系(SI)である「ベクレル」でも併記しております。(1マッヘ≒13.4ベクレル、1マイクロキュリー≒37,000ベクレルとして換算) (注2)「主な」成分とは、各文献を参考に特に効能の有る成分、色・香り等泉質に特色の出る成分について、管理人の独断と偏見で抜粋したものです。全ての成分をお知りになりたい場合は、各温泉施設に掲示されている温泉分析書をご覧下さい。 |
| 温泉利用データ | ||||
| 加水 | 加温 | 循環・濾過 | 消毒・入浴剤 | 飲泉コップ |
| (未記載) | (未記載) | (未記載) | (未記載) | 無 |
「グラフで分かる!温泉プロフィール」はこちらから(PDFファイル279キロバイト)
| PDFをご覧頂くには、Adobe Reader(無料)が必要になります。 右のバナーからAdobe Readerのダウンロードをお願いいたします。 |
「湯街道」
Copyright 2011 M.Kakinuma All rights reserved