Data No:11013
| 夷谷温泉 (夷谷温泉) |
| 入湯日 : 2011年5月29日 |
| 夷耶馬の山懐に抱かれたのどかで静かな山里にポツンと建つ公営温泉。 2008年にリニューアルされた建物の中は大変キレイで、公営温泉にしてはジャグジー浴槽・サウナ・ボディーソープ等の設備・装備も充実しています。口に含むとほんのり鉄分味を感じる源泉が浴槽奥の湯口から豊富に注がれ、石膏泉と芒硝泉の効能を併せ持つお湯は大変なめらかでしっとりとした入浴感。見た目からくる成分濃厚なイメージとは裏腹に、身体を優しく包んで温めてくれる…そんな感覚を持つお湯でした。 |
| 写 真 | |
浴槽![]() |
源泉が豊富に注がれる湯口![]() |
| 施設データ | |
| 住所 | 大分県豊後高田市(旧西国東郡香ヶ地町)夷1851−1 |
| 電話番号 | 0978-54-2995 |
| 営業形態 | 公営温泉 |
| 立寄入浴の可否 | 可 |
| 営業時間 | 10時00分 から 22時00分 |
| 定休日 | 第2・第4月曜日(祝日の場合は翌日) |
| 入浴料 | 300円 |
| 管理人計測データ | |
| 浴槽泉温 | 42.3度 |
| 浴槽水素イオン濃度 | pH7.4 |
| 浴槽泉色 | 抹茶色 |
| (※)各データ共、メイン浴槽の湯口に近い位置で計測しております。また、泉温・水素イオン濃度は、三回計測した値の平均値です。 |
| 温泉分析書データ | |||
| 源泉名 | 夷谷温泉 | ||
| 調査・試験年月日 | 2003年9月8日 | ||
| 湧出量 | 測定不能 | ||
| 湧出地泉温 | 44.1度 | ||
| 湧出地水素イオン濃度 | pH7.3 | ||
| ラドン含有量 | 未測定(注1) | ||
| 溶存物質量(ガス性除く) | 1,833ミリグラム/キログラム | ||
| 泉質名 | カルシウム・ナトリウム−硫酸塩泉 (低張性 中性 高温泉) |
||
| 主な成分(温泉水1キログラム中)(注2) | |||
| +イオン成分 | −イオン成分 | ||
| ナトリウム(Na) | 240.0ミリグラム 41.1ミリバルパーセント |
塩素(Cl) | 9.9ミリグラム 1.1ミリバルパーセント |
| マグネシウム(Mg) | 11.0ミリグラム 3.6ミリバルパーセント |
硫酸(SO4) | 1,150.0ミリグラム 92.7ミリバルパーセント |
| カルシウム(Ca) | 273.0ミリグラム 53.6ミリバルパーセント |
炭酸水素(HCO3) | 97.6ミリグラム 6.2ミリバルパーセント |
| 水素(H) | 0.0ミリグラム | 臭素(Br) | 0.0ミリグラム |
| リチウム(Li) | 0.1ミリグラム | ヨウ素(I) | 0.0ミリグラム |
| アルミニウム(Al) | 0.0ミリグラム | 硫化水素(HS) | 0.0ミリグラム |
| 鉄2+鉄3(Fe) | 2.1ミリグラム | チオ硫酸(S2O3) | 0.0ミリグラム |
| 銅(Cu) | 0.0ミリグラム | 炭酸(CO3) | 0.0ミリグラム |
| +イオン成分計 | 540.5ミリグラム | −イオン成分計 | 1,257.7ミリグラム |
| 非解離成分 | 溶存ガス成分 | ||
| メタケイ酸(H2SiO3) | 35.1ミリグラム | 遊離二酸化炭素(CO2) | 13.2ミリグラム |
| メタホウ酸(HBO2) | 0.0ミリグラム | 遊離硫化水素(H2S) | 0.0ミリグラム |
| 有機物 | 0.0ミリグラム | ||
| その他微量成分 | |||
| 総ヒ素(As) | 0.005ミリグラム | ||
| (注1)現在、温泉分析書では「マッヘ」「キュリー」表記が一般的ですが、当サイトでは国際単位系(SI)である「ベクレル」でも併記しております。(1マッヘ≒13.4ベクレル、1マイクロキュリー≒37,000ベクレルとして換算) (注2)「主な」成分とは、各文献を参考に特に効能の有る成分、色・香り等泉質に特色の出る成分について、管理人の独断と偏見で抜粋したものです。全ての成分をお知りになりたい場合は、各温泉施設に掲示されている温泉分析書をご覧下さい。 |
| 温泉利用データ | ||||
| 加水 | 加温 | 循環・濾過 | 消毒・入浴剤 | 飲泉コップ |
| 無 | 気温の低い期間のみ有 | 無 | 無 | 有 |
「グラフで分かる!温泉プロフィール」はこちらから(PDFファイル279キロバイト)
| PDFをご覧頂くには、Adobe Reader(無料)が必要になります。 右のバナーからAdobe Readerのダウンロードをお願いいたします。 |
「湯街道」
Copyright 2011 M.Kakinuma All rights reserved