Data No:11047
| 苗木ラジウム温泉 (かすみ荘) |
| 入湯日 : 2011年10月1日 |
| 恵那峡から木曽川を遡ること約2キロメートル。日本有数の放射能温泉地帯・東濃地域にある一軒宿温泉。 茶畑用の水を調べてみたらそれが温泉水であることが分かり、温泉宿を開業されたとのことで、こちらも館内の水道全てが温泉水。飲めば爽やかさがあり、入浴すればキュッキュとした肌触りと湯上がりのサラリ感はなかなかのもの。お湯以外に特筆すべきは、ご主人のつくる料亭顔負けな料理の数々。宿泊以外にも食事付日帰り入浴も受け付けているので(要予約で4,000円から)、是非利用されてみては? |
| 写 真 | |
本館風呂![]() |
別館風呂![]() |
| 施設データ | |
| 住所 | 岐阜県中津川市苗木3740−18 |
| 電話番号 | 0573-66-5674 |
| 営業形態 | 宿泊施設 |
| 立寄入浴の可否 | 可 |
| 営業時間 | 10時00分 から 22時00分 |
| 定休日 | 無休 |
| 入浴料 | 500円 |
| 管理人計測データ | |
| 浴槽泉温 | 40.8度 |
| 浴槽水素イオン濃度 | pH5.6 |
| 浴槽泉色 | 透明 |
| (※)各データ共、メイン浴槽の湯口に近い位置で計測しております。また、泉温・水素イオン濃度は、三回計測した値の平均値です。 |
| 温泉分析書データ | |||
| 源泉名 | 霞ヶ湯一号泉 | ||
| 調査・試験年月日 | 1964年7月30日 | ||
| 湧出量 | 54リットル/分 | ||
| 湧出地泉温 | 12.8度 | ||
| 湧出地水素イオン濃度 | pH5.0 | ||
| ラドン含有量 | 35.1マッヘ≒0.012780マイクロキュリー≒472.8ベクレル(注1) | ||
| 溶存物質量(ガス性除く) | 81ミリグラム/キログラム | ||
| 泉質名 | 弱放射能泉 (低張性 弱酸性 冷鉱泉) |
||
| 主な成分(温泉水1キログラム中)(注2) | |||
| +イオン成分 | −イオン成分 | ||
| ナトリウム(Na) | 7.4ミリグラム 28.9ミリバルパーセント |
塩素(Cl) | 33.1ミリグラム 85.7ミリバルパーセント |
| マグネシウム(Mg) | 3.0ミリグラム 22.5ミリバルパーセント |
硫酸(SO4) | 5.6ミリグラム 10.6ミリバルパーセント |
| カルシウム(Ca) | 7.7ミリグラム 34.4ミリバルパーセント |
炭酸水素(HCO3) | 2.4ミリグラム 3.7ミリバルパーセント |
| 水素(H) | 0.1ミリグラム未満 | 臭素(Br) | 0.0ミリグラム |
| リチウム(Li) | 0.0ミリグラム | ヨウ素(I) | 0.0ミリグラム |
| アルミニウム(Al) | 0.2ミリグラム | 硫化水素(HS) | 0.0ミリグラム |
| 鉄2+鉄3(Fe) | 0.1ミリグラム未満 | チオ硫酸(S2O3) | 0.0ミリグラム |
| 銅(Cu) | 0.0ミリグラム | 炭酸(CO3) | 0.0ミリグラム |
| +イオン成分計 | 23.6ミリグラム | −イオン成分計 | 41.4ミリグラム |
| 非解離成分 | 溶存ガス成分 | ||
| メタケイ酸(H2SiO3) | 16.2ミリグラム | 遊離二酸化炭素(CO2) | 59.3ミリグラム |
| メタホウ酸(HBO2) | 0.0ミリグラム | 遊離硫化水素(H2S) | 0.0ミリグラム未満 |
| 有機物 | 0.0ミリグラム | ||
| その他微量成分 | |||
| 総ヒ素(As) | 0.000ミリグラム | ||
| (注1)現在、温泉分析書では「マッヘ」「キュリー」表記が一般的ですが、当サイトでは国際単位系(SI)である「ベクレル」でも併記しております。(1マッヘ≒13.4ベクレル、1マイクロキュリー≒37,000ベクレルとして換算) (注2)「主な」成分とは、各文献を参考に特に効能の有る成分、色・香り等泉質に特色の出る成分について、管理人の独断と偏見で抜粋したものです。全ての成分をお知りになりたい場合は、各温泉施設に掲示されている温泉分析書をご覧下さい。 |
| 温泉利用データ | ||||
| 加水 | 加温 | 循環・濾過 | 消毒・入浴剤 | 飲泉コップ |
| 無 | 有 | 無 | 無 | 有 |
「グラフで分かる!温泉プロフィール」はこちらから(PDFファイル457キロバイト)
| PDFをご覧頂くには、Adobe Reader(無料)が必要になります。 右のバナーからAdobe Readerのダウンロードをお願いいたします。 |
「湯街道」
Copyright 2011 M.Kakinuma All rights reserved