Data No:11088
| 中山平温泉 (星の湯旅館) |
| 入湯日 : 2012年1月9日 |
| 中山平の旅館街に続く細道を下り、さらに登り切ったところに建つ、「丘の上のプチホテル」を思わせる洒落た温泉宿。 硫黄泉をはじめ個性の強いお湯が多い中山平ですが、ここはあっさり万人向けする単純泉。特にこの日は、中山平湯巡りの締めに入浴したこともあり、そのありがたみを十二分に感じました。石けんの効きが良く、シャッキリとしたなかにほんのりヌルヌル感を感じるお湯は最高に気持ちの良いもので、総檜の浴槽が放つ爽やかな香りも相まって、とても癒されます。湯上がり時の爽快感も抜群です。 |
| 写 真 | |
浴槽全景![]() |
建物全景(手前が浴場)![]() |
| 施設データ | |
| 住所 | 宮城県大崎市鳴子温泉星沼(旧玉造郡鳴子町星沼)36−20 |
| 電話番号 | 0229-87-2311 |
| 営業形態 | 宿泊施設 |
| 立寄入浴の可否 | 可 |
| 営業時間 | 10時00分 から 15時00分 |
| 定休日 | 無休 |
| 入浴料 | 500円 |
| 管理人計測データ | |
| 浴槽泉温 | 43.8度 |
| 浴槽水素イオン濃度 | pH8.6 |
| 浴槽泉色 | 透明 |
| (※)各データ共、メイン浴槽の湯口に近い位置で計測しております。また、泉温・水素イオン濃度は、三回計測した値の平均値です。 |
| 温泉分析書データ | |||
| 源泉名 | 新星の湯 | ||
| 調査・試験年月日 | 2003年11月14日 | ||
| 湧出量 | 未記載 | ||
| 湧出地泉温 | 64.7度 | ||
| 湧出地水素イオン濃度 | pH8.7 | ||
| ラドン含有量 | 未記載(注1) | ||
| 溶存物質量(ガス性除く) | 242ミリグラム/キログラム | ||
| 泉質名 | アルカリ性単純泉 (低張性 アルカリ性 高温泉) |
||
| 主な成分(温泉水1キログラム中)(注2) | |||
| +イオン成分 | −イオン成分 | ||
| ナトリウム(Na) | 35.5ミリグラム 95.7ミリバルパーセント |
塩素(Cl) | 5.1ミリグラム 8.3ミリバルパーセント |
| マグネシウム(Mg) | 0.1ミリグラム未満 0.1ミリバルパーセント未満 |
硫酸(SO4) | 14.7ミリグラム 18.5ミリバルパーセント |
| カルシウム(Ca) | 0.1ミリグラム 0.1ミリバルパーセント未満 |
炭酸水素(HCO3) | 47.4ミリグラム 46.4ミリバルパーセント |
| 水素(H) | 0.0ミリグラム | 臭素(Br) | 0.0ミリグラム |
| リチウム(Li) | 0.1ミリグラム未満 | ヨウ素(I) | 0.0ミリグラム |
| アルミニウム(Al) | 0.1ミリグラム未満 | 硫化水素(HS) | 0.1ミリグラム未満 |
| 鉄2+鉄3(Fe) | 0.1ミリグラム未満 | チオ硫酸(S2O3) | 0.1ミリグラム未満 |
| 銅(Cu) | 0.1ミリグラム未満 | 炭酸(CO3) | 12.0ミリグラム |
| +イオン成分計 | 38.5ミリグラム | −イオン成分計 | 81.5ミリグラム |
| 非解離成分 | 溶存ガス成分 | ||
| メタケイ酸(H2SiO3) | 122.2ミリグラム | 遊離二酸化炭素(CO2) | 0.0ミリグラム |
| メタホウ酸(HBO2) | 0.1ミリグラム | 遊離硫化水素(H2S) | 0.1ミリグラム未満 |
| 有機物 | 0.0ミリグラム | ||
| その他微量成分 | |||
| 総ヒ素(As) | 0.038ミリグラム | ||
| (注1)現在、温泉分析書では「マッヘ」「キュリー」表記が一般的ですが、当サイトでは国際単位系(SI)である「ベクレル」でも併記しております。(1マッヘ≒13.4ベクレル、1マイクロキュリー≒37,000ベクレルとして換算) (注2)「主な」成分とは、各文献を参考に特に効能の有る成分、色・香り等泉質に特色の出る成分について、管理人の独断と偏見で抜粋したものです。全ての成分をお知りになりたい場合は、各温泉施設に掲示されている温泉分析書をご覧下さい。 |
| 温泉利用データ | ||||
| 加水 | 加温 | 循環・濾過 | 消毒・入浴剤 | 飲泉コップ |
| 清掃後の換水時のみ有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
「グラフで分かる!温泉プロフィール」はこちらから(PDFファイル205キロバイト)
| PDFをご覧頂くには、Adobe Reader(無料)が必要になります。 右のバナーからAdobe Readerのダウンロードをお願いいたします。 |
「湯街道」
Copyright 2012 M.Kakinuma All rights reserved